XXXVIII * TEK - Pisaralla Pisimmälle * 2013 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | GAMF Kecskemet (HU) | Megameter 4 Victoria KOVACS | 0.0324 8707 | 3082 324 | A/O B *) |
| 2. | BS Mileage Marathon Vesilahti (FIN) | BS03c Janne VEKKELI | 0.0361 7822 | 2769 386 | A/O D |
| 3. | Ecodurance Tampere (FIN) | Pegasus+ Mari TOLPPA | 0.0373 7572 | 2680 276 | A/O B |
| 4. | Chalmers Göteborg (SWE) | Vera Anna ENGELBREKTSSON | 0.0849 3328 | 1178 139 | A/O B |
| 5. | HiGtech Gävle (SWE) | Stella Jakob VALLIN | 0.1520 1858 | 657 114 | A/O B |
| 6. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Marjo-Riikka KUJALA | 0.1729 1633 | 578 85 | A/O B |
| 7. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 7 Piia LINNAINMAA | 0.0000 0 | 0 0 | A/O B |
| 8. | Voittaja Team Pöytyä (FIN) | Voittaja -13 Arto AALTO | 0.000 0 | 0 0 | A/O B | 9. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | BigOne Mika HANSKI | 0.0000 0 | 0 0 | A/O B |
| *) |
: Uusi unkarinennätys
- New Hungarian Record - |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B |
: 98-oktaaninen bensiini
- 98 octane motor petrol - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |