XXXVII * TEK - Pisaralla Pisimmälle * 2012 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 7 Piia LINNAINMAA | 0.0337 8372 | 2963 317 | A/O B |
| 2. | Ecodurance Tampere (FIN) | Pegasus+ Mari TOLPPA | 0.0347 8134 | 2879 279 | A/O B |
| 3. | BS Mileage Marathon Vesilahti (FIN) | BS03c Janne VEKKELI | 0.0356 7928 | 2806 395 | A/O D *) |
| 4. | GAMF Kecskemet (HU) | Megameter III Krisztina ARVA TOTH | 0.0375 7538 | 2668 267 | A/O B |
| 5. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 6b Marjo-Riikka KUJALA | 0.0723 3908 | 1383 185 | A/O B |
| 6. | Chalmers Göteborg (SWE) | Vera Minna LEIVO | 0.0896 3152 | 1115 136 | A/O B |
| 7. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Pekka LEHTIÖ | 0.1784 1583 | 560 85 | A/O B |
| 8. | Voittaja Team Pöytyä (FIN) | Voittaja II Timo JYTILÄ | 0.000 0 | 0 0 | A/O B | 9. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Fireball Mikko HANSKI | 0.0000 0 | 0 0 | A/O B |
| *) |
: Uusi dieseleiden maailmanennätys!
- New Diesel World Record! - |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B |
: 98-oktaaninen bensiini
- 98 octane motor petrol - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |