XXXVI * TEK - Pisaralla Pisimmälle * 2011 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | BS Mileage Marathon Vesilahti (FIN) | BS03c Janne VEKKELI | 0.0372 7591 | 2687 376 | A/O D |
| 2. | GAMF Kecskemet (HU) | Megameter II Krisztina ARVA TOTH | 0.0403 7006 | 2480 245 | A/O B |
| 3. | Ecodurance Tampere (FIN) | Pegasus Satu NIEMINEN | 0.0509 5554 | 1966 199 | A/O B |
| 4. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 7 Piia LINNAINMAA | 0.0000 0 | 0 0 | A/O B |
| 5. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Pekka LEHTIÖ | 0.0000 0 | 0 0 | P/B B |
| 6. | Voittaja Team Pöytyä (FIN) | Voittaja 11 Timo JYTILÄ | 0.000 0 | 0 0 | P/B B | 7. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Sibelius Tapio VÄISTÖ | 0.0000 0 | 0 0 | A/O B |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B |
: 98-oktaaninen bensiini
- 98 octane motor petrol - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | GAMF Kecskemet (HU) | Megameter II Krisztina ARVA TOTH | 0.0376 7517 | 2661 257 | A/O B *) |