XXXV * TEK - Pisaralla Pisimmälle * 2010 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | BS Mileage Marathon Vesilahti (FIN) | BS03 Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0367 7686 | 2721 404 | A/O D *) |
| 2. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 7 Piia LINNAINMAA | 0.0419 6748 | 2389 242 | A/O B |
| 3. | Ecodurance Tampere (FIN) | Pegasus Mari TOLPPA | 0.0500 5648 | 1999 203 | A/O B |
| 4. | GAMF Kecskemet (HU) | Megameter Eva BERTALAN | 0.0515 5483 | 1941 207 | A/O B |
| 5. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Myy Minna SALKINOJA | 0.0651 4336 | 1534 186 | A/O B |
| 6. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Pekka LEHTIÖ | 0.1565 1805 | 639 92 | P/B B |
| 7. | TriplO Vihti (FIN) | Nepos B Minna KANTSILA | 0.1891 1493 | 528 87 | P/B B |
| 8. | Voittaja Team Yläne (FIN) | Voittaja Timo JYTILÄ | - - | - - | P/B B |
| *) |
: Uusi dieseleiden maailmanennätys!
- New Diesel World Record! - |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B |
: 98-oktaaninen bensiini
- 98 octane motor petrol - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |