XXXIV * TEK - Pisaralla Pisimmälle * 2009 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 7 Minna LEIVO | 0.0345 8182 | 2896 325 | A/O B |
| 2. | BS Mileage Marathon Vesilahti (FIN) | BS03 Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0376 7514 | 2660 394 | A/O D |
| 3. | BS Mileage Marathon Vesilahti (FIN) | BS03c Janne VEKKELI | 0.0490 5761 | 2039 294 | P/B D |
| 4. | Ecodurance Tampere (FIN) | Pegasus Mari TOLPPA | 0.0495 5702 | 2018 197 | A/O B |
| 5. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Myy Minna SALKINOJA | 0.0750 3768 | 1334 156 | A/O B |
| 6. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Marjo-Riikka KUJALA | 0.1738 1624 | 575 72 | P/B B |
| 7. | Hypermilers New Delhi (IND) | Hypermilers K.V.S.R Hareen KANCHARLA | 1.1220 251 | 89 12 | A/O B *) |
| *) |
: Ajettu vesisateessa erikoissäännöillä
- Driven in wet conditions with special rules - |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B |
: 99+-oktaaninen bensiini
- 99+ octane motor petrol - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |