XXXIII * TEK - Pisaralla Pisimmälle * 2008 |
Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
1. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 7 Minna LEIVO | 0.0302 9341 | 3306 370 | A/O B *) |
2. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03 Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0386 7320 | 2591 368 | A/O D |
3. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03b Janne VEKKELI | 0.0494 5722 | 2025 288 | P/B D |
4. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Myy Minna SALKINOJA | 0.0595 4745 | 1679 210 | A/O B |
5. | Ecodurance Tampere (FIN) | Pegasus Mari TOLPPA | 0.0635 4450 | 1575 154 | A/O B |
6. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Pekka LEHTIÖ | 0.1562 1808 | 640 96 | P/B B |
*) |
: Uusi suomenennätys
- New Finnish Record - |
mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
A/O |
: avoin luokka
- open class - |
P/B |
: perusluokka
- basic class - |
B |
: 99+-oktaaninen bensiini
- 99+ octane motor petrol - |
D |
: dieselöljy
- dieseloil - |