XXXI * TEK - Pisaralla Pisimmälle * 2006 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 6c Mari LAINE | 0.0364 7759 | 2746 281 | A/O B |
| 2. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03b Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0375 7528 | 2664 380 | A/O D *) |
| 3. | PV3e / ESTACA Levallois-Perret (FRA) | TSE-TSE Ana-Elodie KERLO | 0.0387 7307 | 2587 329 | A/O B |
| 4. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03b Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0473 5967 | 2112 301 | P/B D |
| 5. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Myy Heli ROPONEN | 0.0611 4624 | 1637 202 | A/O B |
| 6. | Energyteam Gent (BEL) | Energy 4 David BONAMIE | 0.0848 3332 | 1179 218 | A/O D |
| 7. | Energyteam Gent (BEL) | Bio Energy 4 David BONAMIE | 0.1594 1771 | 627 114 | A/O VO |
| 8. | TriplO Vihti (FIN) | Nepos B Minna KANTSILA | 0.1637 1726 | 611 105 | P/B B |
| 9. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Pekka LEHTIÖ | 0.1812 1558 | 551 81 | P/B B |
| *) |
: Dieseleiden maailmanennätys
- Diesel World Record - |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B |
: 99+-oktaaninen bensiini
- 99+ octane motor petrol - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |
| VO |
: Rypsiöljy, muutettu vastaamaan dieseliä
- Vegetable (rapeseed) oil, normalised to equal diesel - |