XXX * Pisaralla Pisimmälle * 2005 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 6c Mari LAINE | 0.0346 8172 | 2893 296 | A/O B98 |
| 2. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03b Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0388 7286 | 2579 378 | A/O D *) |
| 3. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03b Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0508 5561 | 1968 285 | P/B D |
| 4. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Myy Olli-Pekka LAITINEN | 0.0764 3699 | 1309 188 | A/O B98 |
| 5. | TriplO Vihti (FIN) | Nepos B Minna KANTSILA | 0.1642 1720 | 608 98 | P/B B98 |
| 6. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Pekka LEHTIÖ | 0.1706 1655 | 586 89 | P/B B98 |
| 7. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi UC1 Anu KÄHÄRÄ | 0.1940 1456 | 515 91 | A/O B98 |
| *) |
: Dieseleiden maailmanennätys
- Diesel World Record - |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B98 |
: 98 oktaaninen bensiini
- 98 octane motor petrol - |
| B2% |
: 98 oktaaninen bensiini 2% öljyseoksella
- 98 octane motor petrol with 2% oil mixture - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |