XXIX * Pisaralla Pisimmälle * 2004 |
| Sij. Rank. | Joukkue / Team Kotipaikka / From | Ajokki / Vehicle Kuljettaja / Driver | l/100km mpg | km/l EI | Lk / Cl PA / Fuel |
| 1. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 6c Mari LAINE | 0.0409 6905 | 2444 269 | A/O B98 |
| 2. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03b Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0423 6685 | 2366 352 | A/O D |
| 3. | PV3e ESTACA Levallois-Perret (FRA) | TSE-TSE Benjamin BREUT | 0.0499 5660 | 2003 203 | A/O B98 |
| 4. | BS Mileage Marathon Lempäälä (FIN) | BS03b Velociraptor Janne VEKKELI | 0.0516 5479 | 1939 281 | P/B D |
| 5. | NIP-Team Overveen (NED) | Nipper Mike RIB | 0.0517 5467 | 1935 204 | A/O B98 |
| 6. | Remmi-Team / TTY Tampere (FIN) | Remmi 6a Anu KÄHÄRÄ | 0.0557 5070 | 1795 253 | A/O B98 |
| 7. | Tippa-Team / LTY Lappeenranta (FIN) | Myy Virve HAAKANA | 0.0824 3430 | 1214 142 | A/O B98 |
| 8. | Project Gutta / TKK Espoo (FIN) | Gutta Annika AHONEN | 0.0879 3214 | 1137 159 | P/B D |
| 9. | Pecos Team Hollola (FIN) | Green One Pekka LEHTIÖ | 0.1807 1563 | 553 84 | P/B B98 |
| 10. | TriplO Vihti (FIN) | Nepos B Emma LINDSTRÖM | 0.1831 1543 | 546 81 | P/B B98 |
| 11. | ITIP Racing Team Faenza (ITA) | Clipper Stefania RICCI | 0.2764 1021 | 361 52 | A/O B98 |
| mpg |
: mailia brittiläisellä gallonalla
- miles per British gallon - |
| EI |
: energiaindeksi; EI=(MxV)/C, jossa: M=massa, V=keskinopeus,
C=polttoaineen kulutus
- energy index; EI=(MxV)/C, where: M=mass, V=average speed, C=fuel consumption - |
| A/O |
: avoin luokka
- open class - |
| P/B |
: perusluokka
- basic class - |
| B98 |
: 98 oktaaninen bensiini
- 98 octane motor petrol - |
| B2% |
: 98 oktaaninen bensiini 2% öljyseoksella
- 98 octane motor petrol with 2% oil mixture - |
| D |
: dieselöljy
- dieseloil - |